| 設 立 | 昭和46年3月25日 |
|---|---|
| 登 記 | 昭和46年3月30日 |
| 基本財産 | 50,000,000円 |
| 施設数 | 11施設 |
| 事業数 | 159事業 |
| 職員数 | 1573名 (平成24年4月1日現在) |
| 主たる事務所 | 〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目4番15号 大阪府社会福祉会館内 |
| 理 事 長 | 髙木 哲夫 (たかぎ てつお) |


| 設 立 | 昭和46年3月25日 |
|---|---|
| 登 記 | 昭和46年3月30日 |
| 基本財産 | 50,000,000円 |
| 施設数 | 11施設 |
| 事業数 | 159事業 |
| 職員数 | 1573名 (平成24年4月1日現在) |
| 主たる事務所 | 〒542-0012 大阪市中央区谷町7丁目4番15号 大阪府社会福祉会館内 |
| 理 事 長 | 髙木 哲夫 (たかぎ てつお) |